智慧消防设备-消防水源压力液位综合探测器
产品特点:
主要功能实现消防水源压力参数采集和无线传输到云平台的新型工业级变送器产品。
主要功能实现消防水源压力参数采集和无线传输到云平台的新型工业级变送器产品。
产品介绍
主要功能
实现消防水源压力参数采集和无线传输到云平台的新型工业级变送器产品。
主要参数
型号名称 | 产品展示 | 主要参数 |
LS301-4/Y1 | 监测量程:0-2.5MPa,监测精度0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(压力变化时及时传;压力变化和阈值可设置; | |
LS301-4/Y2 | 监测量程:0-2.5MPa,监测精度0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(压力变化时及时传;压力变化和阈值可设置; | |
LS301-4/W1 | 监测量程:0-5m,监测精度 0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(液位变化和低液位时及时传;液位变化和低液位阈值可设置; | |
LS301-4/W2 | 监测量程:0-5m,监测精度 0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(液位变化和低液位时及时传;液位变化和低液位阈值可设置; | |
LS301-4/WY | 监测量程:0-2.5MPa /0-5m,监测精度 0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(压力液位变化和低液位时及时传;液位变化和低液位阈值可设置; |
应用场景
更多产品
在线留言